Aist Tracker 1.0 26″ отличный дорожный велосипед, понравится любителям регулярных расслабленных поездок по городу и дачным участкам. Кататься на данном велосипеде комфортно будет как мужчинам, так и женщинам — он универсален. Надежная конструкция и хорошая комплектация Aist Tracker 1.0 26″ сделают велопрогулки приятными. Прочная надежная рама из стали с заниженной геометрией — удобная посадка и устойчивость к нагрузкам; классические задние ножные тормоза; 26-дюймовые хорошо проходимые колеса; возможность регулировки руля по высоте предоставляет возможность с удобством кататься на велосипеде людям разного роста; комфортная посадка, седло широкое с амортизацией; в комплекте имеются грязезащитные щитки, защита цепи, багажник, сигнальный звонок, подножка для легкой опоры.
| ПОЛ | Мужской/Женский | |
| ВОЗРОСТНАЯ ГРУППА | Для взрослых | |
| РАМА | Материал рамы | Сталь |
| Ростовка рамы | 19″ | |
| АМОРТИЗАЦИЯ | Тип амортизации | Жесткая вилка |
| Вилка | Hi-Ten | |
| УПРАВЛЕНИЕ | Седло | Vader, комфортное |
| Подседельный штырь | 28,6*350мм | |
| Рулевая колонка | Xuri XR-Z3 , резьбовая | |
| Вынос руля | Сталь, 25,4 x 180 мм | |
| Руль | Сталь, 630 мм | |
| Грипсы | 130 мм | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Тормоза | Задний ножной |
| ТРАНСМИССИЯ | Количество скоростей | 1 |
| Задний переключатель | — | |
| Тип шифтеров | — | |
| Шифтеры | — | |
| Каретка | Neco B910, картриджная | |
| Трещетка/кассета | 18T | |
| Система шатунов | Сталь, 38T, 170 мм | |
| Цепь | KMC Z410, 1/2″ x 1/8″ | |
| КОЛЕСА | Размер колес | 26″ |
| Втулка передняя | Сталь, 36H | |
| Втулка задняя | Сталь, 36H | |
| Материал ободов | Алюминий | |
| Обод | Двойной,пистонированный | |
| Покрышки | Wanda 26 x 2.125 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | Педали | Feimin , FP-830A |
| Крылья | Пластик | |
| Багажник | Сталь | |
| Подножка | Сталь | |
| ВЕС | 16,5 кг |







Reviews
There are no reviews yet.